對賽紀錄
對戰 | 勝負 (排名分) | 比分 | 時間 | 地點 | 比賽 |
---|---|---|---|---|---|
chandamien def admin | 勝 +18分 | 6-2 6-2 | Nov 19, 2021 (Fri) 8pm | Parc Palais | D1A |
chandamien def ohhoho | 勝 +13分 | 6-3 2-6 (12:10) | Oct 29, 2021 (Fri) 8pm | 油麻地 | D1A |
chandamien def k02828 | 勝 +9分 | 6-3 6-0 | Aug 20, 2021 (Fri) 7pm | Parc Palais | D1A |
chandamien def Hugo | 勝 +15分 | 6-2 7-5 | Jan 19, 2020 (Sun) 2pm | 君頤峰 | D1A |
ronnglt def chandamien | 負 -14分 | 7-6 (7:2) 6-4 | Nov 08, 2019 (Fri) 10am | 佐敦谷 | D1+ |
chandamien def freenets | 勝 +19分 | 6-1 6-1 | Oct 23, 2019 (Wed) 2pm | 曾大屋#3 | D1+ |
marve def chandamien | 負 -11分 | 7-6 (10:8) 3-6 (10:6) | Sep 19, 2019 (Thu) 8pm | Shek kip mei | D1+ |
Damien serve | |||||
hardennekin def chandamien | 負 -9分 | 6-3 6-3 | Sep 05, 2019 (Thu) 9pm | 沙咀 | D1+ |
天雨 | |||||
daveliu def chandamien | 負 -8分 | 6-1 6-3 | Aug 28, 2019 (Wed) 9pm | Kwai Shing Playground | D1+ |
Hugo def chandamien | 負 -22分 | 4-2 0-4 2-2 retired | May 09, 2019 (Thu) 7pm | 君頤峰 | 小滿貫 |
短期不在港 不能在指定時間內完成賽事 |