組別
D1+D1AD1BD2AD2BD2CD3AD3BD3CD3DD4AD4BD4CD4DD4ED5AD5BD5C簽表
排名 | D1B 球員 | 完成比賽 | 總贏比賽 | 凈贏盤數 | 凈贏局數 | 暫時總分 | 1/2 限期 | 1/3 限期 | 1/4 限期 | 1/5 限期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4/4 | 4 | 6 | 26 | 16 | 4/2 ✔ | 4/4 ✔ | 4/6 | 4/4 ✔ | |
2 | 4/4 | 3 | 4 | 18 | 14 | 5/2 ✔ | 5/4 ✔ | 5/6 | 5/4 ✔ | |
3 | 4/4 | 2 | 0 | -4 | 10 | 5/2 ✔ | 5/4 ✔ | 5/6 | 5/4 ✔ | |
4 | 4/4 | 1 | -2 | -5 | 9 | 4/2 ✔ | 4/4 ✔ | 4/6 | 4/4 ✔ | |
5 | 4/4 | 0 | -8 | -35 | 2 | 5/2 ✔ | 5/4 ✔ | 5/6 | 5/4 ✔ | |
# | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/4 | 1/6 | 1/4 | |
# | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 ✔ | 2/4 | 2/6 | 2/4 |
備註
沒有備註罰分
沒有罰分對賽資料
26 Oct (Tue) 9pm 石硤尾公園: Johnny_0215 def outoftown 7:6(8:6); 5:7; (10:8) *備注: Set 2 4-4, 15-15 Johnny to serve
07 Oct (Thu) 8pm 源禾#5: Johnny_0215 def EdmondKong 6:7(5:7); 6:0; (10:5) *備注: Johnny to serve final set first, 23/9 raining