組別
D1+D1AD1B簽表
D1+ 球員 | 完成比賽 | 總贏比賽 | 凈贏盤數 | 凈贏局數 | 暫時總分 | 暫時排名 | 1/2 限期 | 1/3 限期 | 1/4 限期 | 1/5 限期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/4 | 4 | 8 | 28 | 18 | 1 | 5/2 ✔ | 5/4 ✔ | 5/6 | 5/4 ✔ | |
4/4 | 3 | 3 | 11 | 13 | 2 | 6/2 ✔ | 6/4 ✔ | 6/6 ✔ | 6/4 ✔ | |
4/4 | 2 | -1 | -12 | 8 | 3 | 6/2 ✔ | 6/4 ✔ | 6/6 ✔ | 6/4 ✔ | |
4/4 | 0 | -5 | -6 | 7 | 4 | 6/2 ✔ | 6/4 ✔ | 6/6 ✔ | 6/4 ✔ | |
4/4 | 1 | -5 | -21 | 4 | 5 | 5/2 ✔ | 5/4 ✔ | 5/6 | 5/4 ✔ | |
0/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 3/2 ✔ | 3/4 | 3/6 | 3/4 | |
0/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 5/2 ✔ | 5/4 ✔ | 5/6 | 5/4 ✔ |
備註
沒有備註罰分
沒有罰分對賽資料
16 Apr (Tue) 8pm Tuen Mun Tang Shiu Kin Sports Ground : hardennekin + daveliu def marve + guy168Tennis 6:2; 7:6(7:2)
25 Mar (Mon) 8pm Sha Tsui Road Playground : hardennekin + daveliu def tso.arthur + SimonTam 6:2; 6:4
17 Feb (Sun) 10am tsing yi: marve + guy168Tennis def [retire] 6312 + tennisrookie *備注: Retire due to injury