組別
D1+D1AD1B簽表
D1+ 球員 | 完成比賽 | 總贏比賽 | 凈贏盤數 | 凈贏局數 | 暫時總分 | 暫時排名 | 1/3 限期 | 1/4 限期 | 1/5 限期 | 1/6 限期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | 1 | 2 | 11 | 5 | 1 | 1/2 | 1/4 | 1/6 | 1/6 | |
0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/2 | 0/4 | 0/6 | 0/6 | |
0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/2 | 0/4 | 0/6 | 0/6 | |
0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/2 | 0/4 | 0/6 | 0/6 | |
0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/2 | 0/4 | 0/6 | 0/6 | |
0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/2 | 0/4 | 0/6 | 0/6 | |
1/6 | 0 | -2 | -11 | 0 | 3 | 1/2 | 1/4 | 1/6 | 1/6 |
備註
沒有備註罰分
沒有罰分對賽資料
16 May (Mon) 8pm Shing Mun Valley Park Court 2 : hardennekin + daveliu def Kenkwan + Stanchan 6:1; 6:0